| 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 | 
         
          |   
               
                |  | LieblingsFarben |  |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  | Seite | Text |  |  |   
                |  | A |  | Schuber |  |   
                |  | B |  | Einband |  |   
                |  | 1 |  | Titel |  |   
                |  | 2 | T | Seneca |  |   
                |  | 3 |  | Kathedrale 
                  Santa Maria del Fiore, Florenz |  |   
                |  | 4 |  | BLAU |  |   
                |  | 5 |  | Wasser |  |   
                |  | 6 |  | blau |  |   
                |  | 14 |  | GRÜN |  |   
                |  | 15 |  | Ginkgo |  |   
                |  | 16 |  | grün |  |   
                |  | 30 |  | WEISS |  |   
                |  | 31 |  | Raureif |  |   
                |  | 32 |  | weiß |  |   
                |  | 38 |  | GOLD |  |   
                |  | 39 |  | Trinkhorn 
                  aus Persien (6.-4.Jh. v.Chr.) |  |   
                |  | 40 |  | gold |  |   
                |  | 46 |  | GRAU |  |   
                |  | 47 |  | Pflaster 
                  am Korantor, Shiraz |  |   
                |  | 48 |  | grau |  |   
                |  | 56 | T | Marc 
                  Aurel |  |   
                |  | 57 |  | Mezquita, 
                  Cordoba |  |   
                |  | 59 |  | Impressum |  |      |  |